Products features
● 选用国际品牌制冷压缩机为主机,质星好,可靠性高。
● 采用多台压缩机并联,公用排气总管、吸气总管、冷凝器、储液器等形成一个制冷循环系统,机组冷量大,便于集中控制。
● 产品结构紧凑,集中安置,占地空间小。
● 可根据冷负荷的变化实现多级能星调节,从而有效减低设备运行费用,最大限度地减小机器故障对运行的影响,增加机组运行可靠性。
技术参数
Technical parameters
中高温全封闭风冷冷凝机组 | ||||||||||
机组型号 | GXW2CQFZG | GXW2.5CQFZG | GXW3CQFZG | GXW3.5CQFZG | GXW4CQFZG | GXW5CQFZG | GXW6CQFZG | GXW7CQFZG | ||
适用蒸发温度 (℃) | -5~-30℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
风量(m3/h) | 1×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×8720 | ||
风机功率(W) | 1×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×600 | ||
压缩机的制冷能力 | 蒸发温度-5℃ | 制冷量(W) | 3910 | 4710 | 5230 | 6660 | 8560 | 9500 | 11600 | 12940 |
电功率(W) | 2020 | 2250 | 2530 | 2960 | 3850 | 4340 | 5380 | 5920 | ||
蒸发温度-10℃ | 制冷量(W) | 3220 | 3920 | 4370 | 5530 | 7120 | 7920 | 9700 | 10840 | |
电功率(W) | 2010 | 2200 | 2490 | 2930 | 3770 | 4240 | 5230 | 5730 | ||
蒸发温度-20℃ | 制冷量(W) | 2140 | 2640 | 2980 | 3790 | 4780 | 5450 | 6650 | 5730 | |
电功率(W) | 1950 | 2140 | 2450 | 2860 | 3540 | 3910 | 4830 | 5340 | ||
蒸发温度-30℃ | 制冷量(W) | 1380 | 1740 | 1900 | 2400 | 3080 | 3480 | 4390 | 5080 | |
电功率(W) | 1800 | 2010 | 2310 | 2650 | 3270 | 3620 | 4540 | 5000 | ||
接口 | 出液管接口 | 3/8' | 3/8' | 3/8' | 3/8' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | |
吸气管接口 | 5/8' | 5/8' | 5/8' | 5/8' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | ||
外形尺寸 | 长(L)mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
宽(B)mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 920 | ||
高(H)mm | 835 | 835 | 835 | 835 | 1330 | 1330 | 1330 | 900 | ||
装配尺寸 | 长(D)mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 610 | |
宽(E)mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 890 | ||
机组的标准配置:压缩机、冷凝器、风机、液体接收器、压力控制器、压力表、过滤器干燥器、电磁阀和接线端子等 |
中高温全封闭风冷冷凝机组 | |||||||
机线型号 | GXW8CQFZG | GXW10CQFZG | GXW12CQFZG | GXW13CQFZG | GXW15CQFZG | ||
适用蒸发温度(℃) | 10~-15℃ | ||||||
制冷剂 | R404A | ||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 1×8720 | 2×6570 | 2×6570 | 2×6570 | 2×8720 | ||
风机功率(W) | 1×600 | 2×450 | 2×450 | 3×450 | 2×600 | ||
压缩机的制冷能力 | 蒸发温度 +5℃ | 制冷量 (W) | 19950 | 28300 | 32500 | 32500 | 37300 |
电功率(W) | 7670 | 9550 | 12850 | 12850 | 15850 | ||
蒸发温度 -5℃ | 制冷量 (W) | 14650 | 20700 | 24000 | 24000 | 27500 | |
电功率 (W) | 7060 | 8840 | 11750 | 11750 | 14450 | ||
蒸发温度-12℃ | 制冷量 (W) | 11400 | 16150 | 18800 | 18800 | 21400 | |
电功率(W) | 6690 | 8410 | 11100 | 11100 | 13650 | ||
接口 | 出液管接口 | 1/2' | 5/8' | 5/8' | 5/8' | 5/8' | |
吸气管接口 | 1-1/8' | 1-3/8' | 1-3/8' | 1-3/8' | 1-3/8' | ||
总体尺寸 | 长(L)mm | 770 | 1330 | 1480 | 1480 | 1730 | |
宽(B)mm | 920 | 950 | 950 | 950 | 1050 | ||
高(H)mm | 900 | 890 | 990 | 990 | 1000 | ||
装配尺寸 | 长(D)mm | 610 | 900 | 1060 | 1050 | 1300 | |
宽(E)mm | 890 | 920 | 920 | 920 | 1020 | ||
机组的标准配置:压缩机、冷凝器、风机、液体接收器、压力控制器、压力表、过滤器干燥器、电磁阀和接线盒等 |
中低温全封闭风冷冷凝机组 | ||||||||
机器型号 | GXW4CQFZG | GXW6CQFZG | GXW7.5CQFZG | GXW10CQFZG | GXW13CQFZG | GXW15CQFZG | ||
适应温度(℃) | 0~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
功率 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
风量(m3/h) | 2×3200 | 2×3200 | 1×8720 | 2×5000 | 2×6570 | 2×6570 | ||
风机功率(W) | 2×60 | 2×60 | 1×600 | 2×290 | 2×380 | 2×380 | ||
压缩机的制冷能力 | 蒸发温度 0℃ | 制冷量 (W) | 12600 | 17750 | ||||
电功率(W) | 3940 | 6310 | ||||||
蒸发温度 -10℃ | 制冷量 (W) | 9130 | 12920 | 15730 | 21710 | 26400 | ||
电功率 (W) | 3810 | 5980 | 7410 | 9930 | 12100 | |||
蒸发温度-20℃ | 制冷量 (W) | 6460 | 9290 | 11630 | 15870 | 19320 | 21890 | |
电功率(W) | 3650 | 5600 | 6860 | 9070 | 11060 | 12860 | ||
蒸发温度-40℃ | 制冷量 (W) | 2810 | 4620 | 5670 | 9610 | 9240 | 10480 | |
电功率(W) | 3420 | 4700 | 5230 | 9250 | 8970 | 10420 | ||
接口 | 出液管接口 | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | |
吸气管接口 | 3/4' | 3/4' | 1-1/8' | 1-1/8' | 1-1/8' | 1-1/8' | ||
总体尺寸 | 长(L)mm | 970 | 970 | 770 | 1330 | 1330 | 1730 | |
宽(B)mm | 410 | 410 | 920 | 850 | 950 | 1050 | ||
高(H)mm | 1330 | 1330 | 900 | 890 | 990 | 1000 | ||
装配尺寸 | 长(D)mm | 625 | 625 | 610 | 900 | 900 | 1300 | |
宽(E)mm | 380 | 380 | 890 | 820 | 920 | 1020 | ||
机组的标准配置:压缩机、冷凝器、风机、液体接收器、压力控制器、压力表、过滤器干燥器、电磁阀和接线盒等 |
Products features
● 选用国际品牌制冷压缩机为主机,质星好,可靠性高。
● 采用多台压缩机并联,公用排气总管、吸气总管、冷凝器、储液器等形成一个制冷循环系统,机组冷量大,便于集中控制。
● 产品结构紧凑,集中安置,占地空间小。
● 可根据冷负荷的变化实现多级能星调节,从而有效减低设备运行费用,最大限度地减小机器故障对运行的影响,增加机组运行可靠性。
技术参数
Technical parameters
中高温全封闭风冷冷凝机组 | ||||||||||
机组型号 | GXW2CQFZG | GXW2.5CQFZG | GXW3CQFZG | GXW3.5CQFZG | GXW4CQFZG | GXW5CQFZG | GXW6CQFZG | GXW7CQFZG | ||
适用蒸发温度 (℃) | -5~-30℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
风量(m3/h) | 1×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×3200 | 2×8720 | ||
风机功率(W) | 1×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×60 | 2×600 | ||
压缩机的制冷能力 | 蒸发温度-5℃ | 制冷量(W) | 3910 | 4710 | 5230 | 6660 | 8560 | 9500 | 11600 | 12940 |
电功率(W) | 2020 | 2250 | 2530 | 2960 | 3850 | 4340 | 5380 | 5920 | ||
蒸发温度-10℃ | 制冷量(W) | 3220 | 3920 | 4370 | 5530 | 7120 | 7920 | 9700 | 10840 | |
电功率(W) | 2010 | 2200 | 2490 | 2930 | 3770 | 4240 | 5230 | 5730 | ||
蒸发温度-20℃ | 制冷量(W) | 2140 | 2640 | 2980 | 3790 | 4780 | 5450 | 6650 | 5730 | |
电功率(W) | 1950 | 2140 | 2450 | 2860 | 3540 | 3910 | 4830 | 5340 | ||
蒸发温度-30℃ | 制冷量(W) | 1380 | 1740 | 1900 | 2400 | 3080 | 3480 | 4390 | 5080 | |
电功率(W) | 1800 | 2010 | 2310 | 2650 | 3270 | 3620 | 4540 | 5000 | ||
接口 | 出液管接口 | 3/8' | 3/8' | 3/8' | 3/8' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | |
吸气管接口 | 5/8' | 5/8' | 5/8' | 5/8' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | 3/4' | ||
外形尺寸 | 长(L)mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
宽(B)mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 920 | ||
高(H)mm | 835 | 835 | 835 | 835 | 1330 | 1330 | 1330 | 900 | ||
装配尺寸 | 长(D)mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 610 | |
宽(E)mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 890 | ||
机组的标准配置:压缩机、冷凝器、风机、液体接收器、压力控制器、压力表、过滤器干燥器、电磁阀和接线端子等 |
中高温全封闭风冷冷凝机组 | |||||||
机线型号 | GXW8CQFZG | GXW10CQFZG | GXW12CQFZG | GXW13CQFZG | GXW15CQFZG | ||
适用蒸发温度(℃) | 10~-15℃ | ||||||
制冷剂 | R404A | ||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 1×8720 | 2×6570 | 2×6570 | 2×6570 | 2×8720 | ||
风机功率(W) | 1×600 | 2×450 | 2×450 | 3×450 | 2×600 | ||
压缩机的制冷能力 | 蒸发温度 +5℃ | 制冷量 (W) | 19950 | 28300 | 32500 | 32500 | 37300 |
电功率(W) | 7670 | 9550 | 12850 | 12850 | 15850 | ||
蒸发温度 -5℃ | 制冷量 (W) | 14650 | 20700 | 24000 | 24000 | 27500 | |
电功率 (W) | 7060 | 8840 | 11750 | 11750 | 14450 | ||
蒸发温度-12℃ | 制冷量 (W) | 11400 | 16150 | 18800 | 18800 | 21400 | |
电功率(W) | 6690 | 8410 | 11100 | 11100 | 13650 | ||
接口 | 出液管接口 | 1/2' | 5/8' | 5/8' | 5/8' | 5/8' | |
吸气管接口 | 1-1/8' | 1-3/8' | 1-3/8' | 1-3/8' | 1-3/8' | ||
总体尺寸 | 长(L)mm | 770 | 1330 | 1480 | 1480 | 1730 | |
宽(B)mm | 920 | 950 | 950 | 950 | 1050 | ||
高(H)mm | 900 | 890 | 990 | 990 | 1000 | ||
装配尺寸 | 长(D)mm | 610 | 900 | 1060 | 1050 | 1300 | |
宽(E)mm | 890 | 920 | 920 | 920 | 1020 | ||
机组的标准配置:压缩机、冷凝器、风机、液体接收器、压力控制器、压力表、过滤器干燥器、电磁阀和接线盒等 |
中低温全封闭风冷冷凝机组 | ||||||||
机器型号 | GXW4CQFZG | GXW6CQFZG | GXW7.5CQFZG | GXW10CQFZG | GXW13CQFZG | GXW15CQFZG | ||
适应温度(℃) | 0~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
功率 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
风量(m3/h) | 2×3200 | 2×3200 | 1×8720 | 2×5000 | 2×6570 | 2×6570 | ||
风机功率(W) | 2×60 | 2×60 | 1×600 | 2×290 | 2×380 | 2×380 | ||
压缩机的制冷能力 | 蒸发温度 0℃ | 制冷量 (W) | 12600 | 17750 | ||||
电功率(W) | 3940 | 6310 | ||||||
蒸发温度 -10℃ | 制冷量 (W) | 9130 | 12920 | 15730 | 21710 | 26400 | ||
电功率 (W) | 3810 | 5980 | 7410 | 9930 | 12100 | |||
蒸发温度-20℃ | 制冷量 (W) | 6460 | 9290 | 11630 | 15870 | 19320 | 21890 | |
电功率(W) | 3650 | 5600 | 6860 | 9070 | 11060 | 12860 | ||
蒸发温度-40℃ | 制冷量 (W) | 2810 | 4620 | 5670 | 9610 | 9240 | 10480 | |
电功率(W) | 3420 | 4700 | 5230 | 9250 | 8970 | 10420 | ||
接口 | 出液管接口 | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | 1/2' | |
吸气管接口 | 3/4' | 3/4' | 1-1/8' | 1-1/8' | 1-1/8' | 1-1/8' | ||
总体尺寸 | 长(L)mm | 970 | 970 | 770 | 1330 | 1330 | 1730 | |
宽(B)mm | 410 | 410 | 920 | 850 | 950 | 1050 | ||
高(H)mm | 1330 | 1330 | 900 | 890 | 990 | 1000 | ||
装配尺寸 | 长(D)mm | 625 | 625 | 610 | 900 | 900 | 1300 | |
宽(E)mm | 380 | 380 | 890 | 820 | 920 | 1020 | ||
机组的标准配置:压缩机、冷凝器、风机、液体接收器、压力控制器、压力表、过滤器干燥器、电磁阀和接线盒等 |