Products features
● 选用国际品牌制冷压缩机为主机,质星好,噪音低,可靠性高。
● 采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长
技术参数
Technical Parameters
中高温半封闭风冷冷凝机组 | |||||||||
机组型号 | GXW20CBFZG | GXW25CBFZG | GXW30CBFZG | GXW35CBFZG | GXW40CBFZG | GXW50CBFZG | |||
适用温度(℃) | 5~-20℃ | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
风量(m3/h) | 2×12200 | 2×15000 | 2×19000 | 2×13200 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×800 | 2×750 | 2×110 | 3×550 | 3×750 | 3×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度5℃ | 冷量(W) | 43400 | 60800 | 69200 | 81200 | 92600 | 110454 | |
功率(W) | 16150 | 19850 | 24300 | 31400 | 38400 | 44280 | |||
蒸发温度 -10℃ | 冷量(W) | 26800 | 36200 | 41200 | 50200 | 56600 | 69160 | ||
功率(W) | 12200 | 15500 | 18350 | 23800 | 28000 | 32240 | |||
蒸发温度 -15℃ | 冷量(W) | 22100 | 25500 | 33600 | 41600 | 46400 | 57680 | ||
功率(W) | 11050 | 14800 | 16500 | 21600 | 25000 | 28737 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1750 | 1900 | 2250 | 2650 | 2950 | 3400 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1050 | 1200 | 1550 | 1950 | 2250 | 2700 | ||
宽(E)㎜ | 920 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | |||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇;当蒸发温度低于-25℃时,同时还须加装压缩机喷液系统。 |
中高温半封闭风冷冷凝机组 | |||||||||
机组型号 | GXW20CBFZG | GXW25CBFZG | GXW30CBFZG | GXW35CBFZG | GXW40CBFZG | GXW50CBFZG | |||
适用温度(℃) | 5~-20℃ | ||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
风量(m3/h) | 2×12200 | 2×15000 | 2×19000 | 2×13200 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×800 | 2×750 | 2×110 | 3×550 | 3×750 | 3×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度5℃ | 冷量(W) | 41600 | 60900 | 65900 | 81600 | 85000 | 100300 | |
功率(W) | 18050 | 22300 | 2690 | 34400 | 38600 | 45400 | |||
蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 36000 | 52200 | 57900 | 70800 | 76400 | 82280 | ||
功率(W) | 15850 | 20600 | 25000 | 31800 | 38300 | 42400 | |||
蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 21700 | 30300 | 36100 | 43150 | 48200 | 41650 | ||
功率(W) | 12150 | 15850 | 18850 | 25200 | 27500 | 31400 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1750 | 1900 | 2250 | 2650 | 2950 | 3400 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1050 | 1200 | 1550 | 1950 | 2250 | 2700 | ||
宽(E)㎜ | 920 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | |||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-20℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇。 |
中低温半封闭风冷冷凝机组 | ||||||||
机组型号 | GXW15CBFZD | GXW20CBFZD | GXW25CBFZD | GXW32CBFZD | GXW40CBFZD | |||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×8720 | 2×10820 | 2×10820 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×600 | 2×780 | 2×780 | 2×750 | 2×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 25500 | 29200 | 38900 | 44100 | 47685 | |
功率(W) | 14800 | 17150 | 22200 | 26000 | 29700 | |||
蒸发温度 -25℃ | 冷量(W) | 16700 | 19100 | 25200 | 28600 | 28645 | ||
功率(W) | 11450 | 13050 | 17500 | 19900 | 23500 | |||
蒸发温度-35℃ | 冷量(W) | 9900 | 11250 | 14500 | 16750 | 20988 | ||
功率(W) | 8590 | 9630 | 13200 | 14900 | 18974 | |||
接口 | 排气管接口 | 5/8〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1430 | 1470 | 1700 | 1900 | 2250 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1080 | 1180 | 1780 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1390 | 1430 | 1000 | 1200 | 1550 | ||
宽(E)㎜ | 700 | 700 | 920 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | ||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇;当蒸发温度低于-25℃时,同时还须加装压缩机喷液系统。 |
中低温半封闭风冷冷凝机组 | ||||||||
机组型号 | GXW15CBFZD | GXW20CBFZD | GXW25CBFZD | GXW32CBFZD | GXW40CBFZD | |||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×8720 | 2×10820 | 2×10820 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×600 | 2×780 | 2×780 | 2×750 | 2×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 25300 | 28800 | 31600 | 41500 | 46300 | |
功率(W) | 16700 | 19800 | 25400 | 23600 | 27700 | |||
蒸发温度 -25℃ | 冷量(W) | 13250 | 17200 | 22400 | 27000 | 30400 | ||
功率(W) | 9560 | 12800 | 14050 | 18500 | 21200 | |||
蒸发温度-30℃ | 冷量(W) | 10350 | 13600 | 18100 | 20900 | 23400 | ||
功率(W) | 8400 | 11050 | 16200 | 16150 | 18150 | |||
接 | 排气管接口 | 5/8〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | ||
口 | 吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1430 | 1470 | 1700 | 1900 | 2250 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1080 | 1180 | 1780 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1390 | 1430 | 1000 | 1200 | 1550 | ||
宽(E)㎜ | 700 | 700 | 920 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | ||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-20℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇。 |
Products features
● 选用国际品牌制冷压缩机为主机,质星好,噪音低,可靠性高。
● 采用铜管铝片式冷凝器,换热效率高,使用寿命长
技术参数
Technical Parameters
中高温半封闭风冷冷凝机组 | |||||||||
机组型号 | GXW20CBFZG | GXW25CBFZG | GXW30CBFZG | GXW35CBFZG | GXW40CBFZG | GXW50CBFZG | |||
适用温度(℃) | 5~-20℃ | ||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
风量(m3/h) | 2×12200 | 2×15000 | 2×19000 | 2×13200 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×800 | 2×750 | 2×110 | 3×550 | 3×750 | 3×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度5℃ | 冷量(W) | 43400 | 60800 | 69200 | 81200 | 92600 | 110454 | |
功率(W) | 16150 | 19850 | 24300 | 31400 | 38400 | 44280 | |||
蒸发温度 -10℃ | 冷量(W) | 26800 | 36200 | 41200 | 50200 | 56600 | 69160 | ||
功率(W) | 12200 | 15500 | 18350 | 23800 | 28000 | 32240 | |||
蒸发温度 -15℃ | 冷量(W) | 22100 | 25500 | 33600 | 41600 | 46400 | 57680 | ||
功率(W) | 11050 | 14800 | 16500 | 21600 | 25000 | 28737 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1750 | 1900 | 2250 | 2650 | 2950 | 3400 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1050 | 1200 | 1550 | 1950 | 2250 | 2700 | ||
宽(E)㎜ | 920 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | |||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇;当蒸发温度低于-25℃时,同时还须加装压缩机喷液系统。 |
中高温半封闭风冷冷凝机组 | |||||||||
机组型号 | GXW20CBFZG | GXW25CBFZG | GXW30CBFZG | GXW35CBFZG | GXW40CBFZG | GXW50CBFZG | |||
适用温度(℃) | 5~-20℃ | ||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
风量(m3/h) | 2×12200 | 2×15000 | 2×19000 | 2×13200 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×800 | 2×750 | 2×110 | 3×550 | 3×750 | 3×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度5℃ | 冷量(W) | 41600 | 60900 | 65900 | 81600 | 85000 | 100300 | |
功率(W) | 18050 | 22300 | 2690 | 34400 | 38600 | 45400 | |||
蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 36000 | 52200 | 57900 | 70800 | 76400 | 82280 | ||
功率(W) | 15850 | 20600 | 25000 | 31800 | 38300 | 42400 | |||
蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 21700 | 30300 | 36100 | 43150 | 48200 | 41650 | ||
功率(W) | 12150 | 15850 | 18850 | 25200 | 27500 | 31400 | |||
接口 | 排气管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1750 | 1900 | 2250 | 2650 | 2950 | 3400 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1900 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1050 | 1200 | 1550 | 1950 | 2250 | 2700 | ||
宽(E)㎜ | 920 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | |||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-20℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇。 |
中低温半封闭风冷冷凝机组 | ||||||||
机组型号 | GXW15CBFZD | GXW20CBFZD | GXW25CBFZD | GXW32CBFZD | GXW40CBFZD | |||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R22 | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×8720 | 2×10820 | 2×10820 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×600 | 2×780 | 2×780 | 2×750 | 2×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 25500 | 29200 | 38900 | 44100 | 47685 | |
功率(W) | 14800 | 17150 | 22200 | 26000 | 29700 | |||
蒸发温度 -25℃ | 冷量(W) | 16700 | 19100 | 25200 | 28600 | 28645 | ||
功率(W) | 11450 | 13050 | 17500 | 19900 | 23500 | |||
蒸发温度-35℃ | 冷量(W) | 9900 | 11250 | 14500 | 16750 | 20988 | ||
功率(W) | 8590 | 9630 | 13200 | 14900 | 18974 | |||
接口 | 排气管接口 | 5/8〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | ||
吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | |||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1430 | 1470 | 1700 | 1900 | 2250 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1080 | 1180 | 1780 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1390 | 1430 | 1000 | 1200 | 1550 | ||
宽(E)㎜ | 700 | 700 | 920 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | ||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇;当蒸发温度低于-25℃时,同时还须加装压缩机喷液系统。 |
中低温半封闭风冷冷凝机组 | ||||||||
机组型号 | GXW15CBFZD | GXW20CBFZD | GXW25CBFZD | GXW32CBFZD | GXW40CBFZD | |||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | |||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||
冷凝器 | 风机数量(只) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
风量(m3/h) | 2×8720 | 2×10820 | 2×10820 | 2×15000 | 2×19000 | |||
风机功率(W) | 2×600 | 2×780 | 2×780 | 2×750 | 2×1100 | |||
压缩机组制冷量 | 蒸发温度-15℃ | 冷量(W) | 25300 | 28800 | 31600 | 41500 | 46300 | |
功率(W) | 16700 | 19800 | 25400 | 23600 | 27700 | |||
蒸发温度 -25℃ | 冷量(W) | 13250 | 17200 | 22400 | 27000 | 30400 | ||
功率(W) | 9560 | 12800 | 14050 | 18500 | 21200 | |||
蒸发温度-30℃ | 冷量(W) | 10350 | 13600 | 18100 | 20900 | 23400 | ||
功率(W) | 8400 | 11050 | 16200 | 16150 | 18150 | |||
接 | 排气管接口 | 5/8〞 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | ||
口 | 吸气管接口 | 1-5/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-1/8〞 | 2-5/8〞 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 1430 | 1470 | 1700 | 1900 | 2250 | ||
宽(B)㎜ | 1000 | 1000 | 1000 | 1175 | 1175 | |||
高(H)㎜ | 1080 | 1180 | 1780 | 1980 | 1980 | |||
安装尺寸 | 长(D)㎜ | 1390 | 1430 | 1000 | 1200 | 1550 | ||
宽(E)㎜ | 700 | 700 | 920 | 1100 | 1100 | |||
机组标准配置:压缩机、冷凝器、储液器、压控、压力表、过滤器、电磁阀、接线盒等。 | ||||||||
说明: 1、表中制冷量为环境温度32℃; 2、可根据要求增加配置; 3、当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-20℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇。 |