- 类型:
- 并联机组
- 作用:
- 选用国际品牌制冷压缩机,质量好,运行可靠;采用高效壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长;压缩机运行机噪音小,效率高,整机外形美观
- 适用温度:
- 10~-15℃
Products features
● 表中制冷量为环境温度40℃;
● 可根据要求增加配置;
● 当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
● 当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
半封闭风冷式中高温二活塞并联机组 | ||||||||||
机组型号 | GXB20CBFZG2 | GXB30CBFZG2 | GXB40CBFZG2 | GXB50CBFZG2 | GXB60CBFZG2 | GXB70CBFZG2 | GXB80CBFZG2 | GXB100CBFZG2 | ||
适用温度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 53000 | 57800 | 70000 | 101400 | 115800 | 137600 | 148000 | 183160 |
功率(KW) | 22.6 | 29.4 | 33.4 | 42 | 50 | 64.4 | 77.4 | 81.2 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 45000 | 53800 | 59800 | 85600 | 99000 | 118000 | 128600 | 150880 | |
功率(KW) | 20.8 | 29.7 | 30.3 | 38.7 | 45.8 | 58.4 | 69.8 | 74.8 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 37700 | 45600 | 50400 | 71200 | 83400 | 99800 | 110000 | 123260 | |
功率(KW) | 18.96 | 26.6 | 27.3 | 35.4 | 41.6 | 52.6 | 62.6 | 68 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2600 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1200 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
半封闭风冷式中高温三活塞并联机组 | ||||||||||
机 组 型 号 | GXB30CBFZG3 | GXB45CBFZG3 | GXB60CBFZG3 | GXB75CBFZG3 | GXB90CBFZG3 | GXB105CBFZG3 | GXB120CBFZG3 | GXB150CBFZG3 | ||
适 用 温 度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制 冷 剂 | R404A | |||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 79500 | 86700 | 105000 | 152100 | 173700 | 206400 | 222000 | 374740 |
功率(KW) | 33.9 | 44.1 | 50.1 | 63 | 75 | 96.6 | 116.1 | 121.8 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 67500 | 80700 | 89700 | 128400 | 148500 | 177000 | 192900 | 226320 | |
功率(KW) | 31.2 | 44.55 | 45.45 | 58.05 | 68.7 | 87.6 | 104.7 | 112.2 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 56550 | 68400 | 75600 | 106800 | 125100 | 149700 | 165000 | 184890 | |
功率(KW) | 28.44 | 33.9 | 40.95 | 53.1 | 62.4 | 78.9 | 93.9 | 102 | ||
接口 | 吸气接口 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 108 | 108 | 108 | |
出液接口 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 3250 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1200 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
半封闭风冷式中低温二活塞并联机组(配置DTC喷液系统) | |||||||||
机组型号 | GXB20CBFZD2 | GXB30CBFZD2 | GXB30CBFZD2 | GXB40CBFZD2 | GXB50CBFZD2 | GXB64CBFZD2 | GXB80CBFZD2 | ||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | ||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度-20℃ | 冷量(W) | 25100 | 31200 | 46900 | 48400 | 66800 | 80000 | 96000 |
功率(KW) | 15.42 | 20.9 | 27.6 | 34.6 | 44 | 48 | 56.4 | ||
蒸发温度 -30℃ | 冷量(W) | 15220 | 19720 | 28860 | 31700 | 42600 | 49100 | 58200 | |
功率(KW) | 12.1 | 16 | 20.7 | 25.8 | 33.4 | 35.1 | 42 | ||
蒸发温度-40℃ | 冷量(W) | 7546 | 10720 | 14050 | 17960 | 23300 | 23960 | 27700 | |
功率(KW) | 7.7 | 11.96 | 14.3 | 18.4 | 24 | 23.5 | 28.6 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2600 | |||||||
宽(B)㎜ | 1200 | ||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
半封闭水冷式中高温二活塞并联机组 | ||||||||||
机组型号 | GXB20CBZG2 | GXB30CBZG2 | GXB40CBZG2 | GXB50CBZG2 | GXB60CBZG2 | GXB70CBZG2 | GXB80CBZG2 | GXB100CBZG2 | ||
适用温度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | ||||||||
额定水流量 | 13.5 | 19 | 22.6 | 29 | 33 | 43 | 50 | 60 | ||
接管规格 | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | ||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 59600 | 74400 | 78800 | 113800 | 130000 | 155000 | 168400 | 201400 |
功率(KW) | 19.18 | 27 | 27 | 35.8 | 42.2 | 54 | 64.8 | 76.4 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 50600 | 64800 | 67600 | 96400 | 111400 | 133200 | 146400 | 166600 | |
功率(KW) | 18.12 | 25.4 | 26.1 | 33.8 | 39.8 | 50.6 | 60.4 | 71.6 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 42600 | 55600 | 57200 | 80400 | 94200 | 113000 | 125600 | 136000 | |
功率(KW) | 16.84 | 23.6 | 24.2 | 31.4 | 36.9 | 46.8 | 55.6 | 65.8 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2350 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1300 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
说明Note
更详细的产品资料(螺杆并联机组和其它机组的产品资料)请向销售部门咨询。
Products features
● 表中制冷量为环境温度40℃;
● 可根据要求增加配置;
● 当压缩机采用R22制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
● 当压缩机采用R404A制冷剂,使用低于-15℃蒸发温度的范围,必须加装缸头风扇!
半封闭风冷式中高温二活塞并联机组 | ||||||||||
机组型号 | GXB20CBFZG2 | GXB30CBFZG2 | GXB40CBFZG2 | GXB50CBFZG2 | GXB60CBFZG2 | GXB70CBFZG2 | GXB80CBFZG2 | GXB100CBFZG2 | ||
适用温度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 53000 | 57800 | 70000 | 101400 | 115800 | 137600 | 148000 | 183160 |
功率(KW) | 22.6 | 29.4 | 33.4 | 42 | 50 | 64.4 | 77.4 | 81.2 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 45000 | 53800 | 59800 | 85600 | 99000 | 118000 | 128600 | 150880 | |
功率(KW) | 20.8 | 29.7 | 30.3 | 38.7 | 45.8 | 58.4 | 69.8 | 74.8 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 37700 | 45600 | 50400 | 71200 | 83400 | 99800 | 110000 | 123260 | |
功率(KW) | 18.96 | 26.6 | 27.3 | 35.4 | 41.6 | 52.6 | 62.6 | 68 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2600 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1200 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
半封闭风冷式中高温三活塞并联机组 | ||||||||||
机 组 型 号 | GXB30CBFZG3 | GXB45CBFZG3 | GXB60CBFZG3 | GXB75CBFZG3 | GXB90CBFZG3 | GXB105CBFZG3 | GXB120CBFZG3 | GXB150CBFZG3 | ||
适 用 温 度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制 冷 剂 | R404A | |||||||||
电 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 79500 | 86700 | 105000 | 152100 | 173700 | 206400 | 222000 | 374740 |
功率(KW) | 33.9 | 44.1 | 50.1 | 63 | 75 | 96.6 | 116.1 | 121.8 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 67500 | 80700 | 89700 | 128400 | 148500 | 177000 | 192900 | 226320 | |
功率(KW) | 31.2 | 44.55 | 45.45 | 58.05 | 68.7 | 87.6 | 104.7 | 112.2 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 56550 | 68400 | 75600 | 106800 | 125100 | 149700 | 165000 | 184890 | |
功率(KW) | 28.44 | 33.9 | 40.95 | 53.1 | 62.4 | 78.9 | 93.9 | 102 | ||
接口 | 吸气接口 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 108 | 108 | 108 | |
出液接口 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 3250 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1200 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
半封闭风冷式中低温二活塞并联机组(配置DTC喷液系统) | |||||||||
机组型号 | GXB20CBFZD2 | GXB30CBFZD2 | GXB30CBFZD2 | GXB40CBFZD2 | GXB50CBFZD2 | GXB64CBFZD2 | GXB80CBFZD2 | ||
适用温度(℃) | -5~-40℃ | ||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷量及功率 | 蒸发温度-20℃ | 冷量(W) | 25100 | 31200 | 46900 | 48400 | 66800 | 80000 | 96000 |
功率(KW) | 15.42 | 20.9 | 27.6 | 34.6 | 44 | 48 | 56.4 | ||
蒸发温度 -30℃ | 冷量(W) | 15220 | 19720 | 28860 | 31700 | 42600 | 49100 | 58200 | |
功率(KW) | 12.1 | 16 | 20.7 | 25.8 | 33.4 | 35.1 | 42 | ||
蒸发温度-40℃ | 冷量(W) | 7546 | 10720 | 14050 | 17960 | 23300 | 23960 | 27700 | |
功率(KW) | 7.7 | 11.96 | 14.3 | 18.4 | 24 | 23.5 | 28.6 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2600 | |||||||
宽(B)㎜ | 1200 | ||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
半封闭水冷式中高温二活塞并联机组 | ||||||||||
机组型号 | GXB20CBZG2 | GXB30CBZG2 | GXB40CBZG2 | GXB50CBZG2 | GXB60CBZG2 | GXB70CBZG2 | GXB80CBZG2 | GXB100CBZG2 | ||
适用温度(℃) | 10~-15℃ | |||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||
电源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | |||||||||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | ||||||||
额定水流量 | 13.5 | 19 | 22.6 | 29 | 33 | 43 | 50 | 60 | ||
接管规格 | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | ||
冷量及功率 | 蒸发温度0℃ | 冷量(W) | 59600 | 74400 | 78800 | 113800 | 130000 | 155000 | 168400 | 201400 |
功率(KW) | 19.18 | 27 | 27 | 35.8 | 42.2 | 54 | 64.8 | 76.4 | ||
蒸发温度 -5℃ | 冷量(W) | 50600 | 64800 | 67600 | 96400 | 111400 | 133200 | 146400 | 166600 | |
功率(KW) | 18.12 | 25.4 | 26.1 | 33.8 | 39.8 | 50.6 | 60.4 | 71.6 | ||
蒸发温度-10℃ | 冷量(W) | 42600 | 55600 | 57200 | 80400 | 94200 | 113000 | 125600 | 136000 | |
功率(KW) | 16.84 | 23.6 | 24.2 | 31.4 | 36.9 | 46.8 | 55.6 | 65.8 | ||
接口 | 吸气接口 | 42 | 54 | 54 | 67 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
出液接口 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | ||
外形尺寸 | 长(L)㎜ | 2350 | ||||||||
宽(B)㎜ | 1300 | |||||||||
高(H)㎜ | 2000 |
说明Note
更详细的产品资料(螺杆并联机组和其它机组的产品资料)请向销售部门咨询。